二手房税费计算器 · 买卖双方
契税、增值税、个人所得税等买卖双方税费一键测算,满二满五自动判断,税费明细清单一目了然。
点击直达对应计算器,全部免注册使用
输入房屋信息,算出买卖双方全部税费
| 契税 | 一套 | 140m2以下(含140m2) | 1% |
| 140m2以上 | 1.5% | ||
| 二套 | 140m2以下(含140m2) | 1% | |
| 140m2以上 | 2% | ||
| 三套及以上 | - | 3% | |
| 增值税 | 不满两年 | - | 约5.3% |
| 两年以上 | 普通住宅 | 免征 | |
| 非普通住宅 | 差额的5% | ||
| 个人所得税 | 全额1%或差额的20% | 1% | |
| 满五唯一 | 免征 | ||
| 土地出让金 | 出让性质土地 | 免征 | |
| 划拨性质土地 | 约1% | ||
| 买卖中介费 | 双方共同承担 | 1% ~ 3% | |
| 银行评估费 | 全款 | 免费 | |
| 贷款 | 0.1% | ||
| 工本费 | 住宅 | 80 | |
| 非住宅 | 550 | ||
| 贷款期数 | 首套 | 二套 |
|---|---|---|
| 5年以下(含5年) | 2.10% | 2.525% |
| 5年以上 | 2.60% | 3.075% |
自 2025-05-08 起执行,二套为利率下限
存量公积金贷款自 2026-01-01 起执行
| 贷款年限 | 年利率 |
|---|---|
| 0 ~ 6月(含6月) | 4.35% |
| 6月 ~ 1年(含1年) | 4.35% |
| 1年 ~ 3年(含3年) | 4.75% |
| 3年 ~ 5年(含5年) | 4.75% |
| 5年 ~ 30年(含30年) | 4.90% |
自 2015-10-24 起执行